第25回 2015年2月7日(土)スカイウェイカントリークラブ(千葉県成田市)
優勝
男子:羽藤勇司
女子:植竹愛海
2015年2月7日(土)、千葉県スカイウェイカントリークラブにて、第25回パピポジュニアゴルフ競技会が開催されました。
曇り空の中、男子の部は70(-2)で高校1年生の羽藤勇司君が、女子の部は73(+1)で中学2年生の植竹愛海さんが優勝しました。
なお、小学生の部男子は74(+2)で小学5年生の小林大河君が、小学生の部女子は78(+6)で小学5年生の越田泰羽さんが優勝しました。

男子の部 成績
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 羽藤 勇司(高1) | 34 | 36 | 70 |
2 | +1 | 村上 拓海(中3) | 38 | 35 | 73 |
3 | +2 | 小林 大河(小5) | 38 | 36 | 74 |
4 | +3 | 伏見 秀道(高3) | 39 | 36 | 75 |
5 | +6 | 坂田 一真(小5) | 38 | 40 | 78 |
6 | +9 | 白井 蓮(高1) | 39 | 42 | 81 |
7 | +10 | 河内 勝行(中2) | 38 | 44 | 82 |
8 | +10 | 小林 翔音(小3) | 40 | 42 | 82 |
9 | +10 | 本 大志(小3) | 40 | 42 | 82 |
10 | +11 | 菱木 郁弥(小5) | 45 | 38 | 83 |
11 | +12 | 鈴木 聡馬(小6) | 43 | 41 | 84 |
12 | +13 | 中村 大聖(小5) | 41 | 44 | 85 |
13 | +14 | 百岳 将希(中2) | 42 | 44 | 86 |
14 | +16 | 中野 麟太朗(小5) | 44 | 44 | 88 |
15 | +18 | 齋藤 光(小5) | 48 | 42 | 90 |
16 | +20 | 小松 潤(小4) | 47 | 45 | 92 |
17 | +20 | 栗田 圭吾(小5) | 42 | 50 | 92 |
18 | +22 | 半田 紘夢(中3) | 45 | 49 | 94 |
19 | +22 | 中村 雄歩(小4) | 49 | 45 | 94 |
20 | +29 | 熊谷 拓海(小5) | 53 | 48 | 101 |
21 | +31 | 笠原 大輝(中1) | 50 | 53 | 103 |
22 | +32 | 向後 太賀(小5) | 54 | 50 | 104 |
23 | +34 | 川村 尚史(小3) | 53 | 53 | 106 |
*同スコアは最終ホールからのカウントバックで決定。
女子の部 成績
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 植竹 愛海(中2) | 39 | 34 | 73 |
2 | +1 | 羽藤 琴和(高2) | 34 | 39 | 73 |
3 | +3 | 植竹 希望(高1) | 39 | 36 | 75 |
4 | +6 | 越田 泰羽(小5) | 40 | 38 | 78 |
5 | +6 | 小西 遥(中2) | 38 | 40 | 78 |
6 | +7 | 石川 聖奈(中2) | 40 | 39 | 79 |
7 | +7 | 羽藤 和奏(中1) | 40 | 39 | 79 |
8 | +8 | 永嶋 花音(中1) | 41 | 39 | 80 |
9 | +8 | 坂井 七菜(中2) | 42 | 38 | 80 |
10 | +9 | 齋藤 若葉(中2) | 43 | 38 | 81 |
11 | +9 | 川畑 優菜(小3) | 40 | 41 | 81 |
12 | +12 | 鎮守 愛佳(中2) | 40 | 44 | 84 |
13 | +12 | 佐藤 夏恋(小4) | 41 | 43 | 84 |
14 | +13 | 本 明夏(中1) | 43 | 42 | 85 |
15 | +15 | 相原 紗奈(小4) | 43 | 44 | 87 |
16 | +17 | 小崎 茜(中2) | 41 | 48 | 89 |
17 | +20 | 小林 美優(小3) | 46 | 46 | 92 |
18 | +21 | 百岳 未優(小6) | 47 | 46 | 93 |
19 | +24 | 石山 朋佳(中2) | 49 | 47 | 96 |
20 | +24 | 桑村 美穂(小3) | 45 | 51 | 96 |
21 | +24 | 佐藤 真優(中1) | 48 | 48 | 96 |
22 | +25 | 平山 磨美(小5) | 50 | 47 | 97 |
23 | +29 | 半田 真彩(小6) | 50 | 51 | 101 |
24 | NR | 中村 珠莉香(中2) | NR | NR | NR |
*同スコアは最終ホールからのカウントバックで決定。