第74回 2019年3月28日(木)JGMセベバレステロスゴルフクラブ(茨城県)
優勝
男子:勝俣 翔(高2)
女子:鈴木 夏瑠(中2)
2019年3月28日(木)、茨城県JGMセベバレステロスゴルフクラブにて、第74回パピポジュニアゴルフ競技会が開催されました。
男子の部は70(‐2)で高校2年生の勝俣翔君、女子の部は84(+12)で中学2年生の鈴木夏瑠さんが優勝しました。

※この大会は、スポーツ振興くじの助成を受けて行っています。
スポーツ振興くじ
男子の部、女子の部 成績
男子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 勝俣 翔(高2) | 33 | 37 | 70 |
2 | 8 | 岩舘 輝(高3) | 36 | 44 | 80 |
3 | 9 | 太田 龍将(中1) | 41 | 40 | 81 |
4 | 12 | 辛 宇振(小4) | 40 | 44 | 84 |
5 | 13 | 佐々木 愁也(高3) | 41 | 44 | 85 |
6 | 13 | 中田 一颯(小6) | 39 | 46 | 85 |
7 | 16 | 中川 太陽(小4) | 44 | 44 | 88 |
8 | 16 | 柴崎 大和(小6) | 42 | 46 | 88 |
9 | 20 | 高崎 友輔(小6) | 42 | 50 | 92 |
10 | 21 | 牧田 隼之助(高1) | 45 | 48 | 93 |
11 | 24 | 駿河 晴翔(高1) | 45 | 51 | 96 |
女子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 鈴木 夏瑠(中2) | 43 | 41 | 84 |
2 | 21 | 坂井 七菜(高3) | 45 | 48 | 93 |
3 | 21 | 岡安 真衣(中1) | 44 | 49 | 93 |
4 | 22 | 加藤 舞桜(小3) | 48 | 46 | 94 |
5 | 48 | 佐々木 悠乃(小5) | 62 | 58 | 120 |
6 | NR | 稲村 かぐや(小2) | NR |
*同スコアは18ホールからのカウントバックで決定。