第71回 2018年12月25日(火)船橋カントリー倶楽部(千葉県)
優勝
男子:田中 章太郎(高2)
女子:植竹 愛海(高3)
2018年12月25日(火)、千葉県船橋カントリー倶楽部にて、第71回パピポジュニアゴルフ競技会が開催されました。
男子の部は69(-3)で高校2年生の田中章太郎君、女子の部は72(0)で高校3年生の植竹愛海さんが優勝しました。

※この大会は、スポーツ振興くじの助成を受けて行っています。
スポーツ振興くじ
男子の部、女子の部 成績
男子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 田中 章太郎(高2) | 33 | 36 | 69 |
2 | 3 | 大野 倖(中3) | 36 | 39 | 75 |
3 | 4 | 太田 龍将(中1) | 42 | 34 | 76 |
4 | 6 | 坂田 一真(中3) | 40 | 38 | 78 |
5 | 7 | 根本 悠誠(小3) | 39 | 40 | 79 |
6 | 9 | 岩舘 輝(高3) | 41 | 40 | 80 |
7 | 10 | 豊 太陽(中3) | 43 | 39 | 82 |
8 | 11 | 小林 麟太郎(小5) | 42 | 41 | 83 |
9 | 13 | 岡田 隼輔(小6) | 41 | 44 | 85 |
10 | 14 | 小谷 海斗(小5) | 43 | 43 | 86 |
11 | 22 | 田島 柊一郎(小6) | 44 | 50 | 94 |
12 | 37 | 須藤 樹(小2) | 55 | 54 | 109 |
女子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 植竹 愛海(高3) | 35 | 37 | 72 |
2 | 2 | 川畑 優菜(中1) | 36 | 38 | 74 |
3 | 3 | 緑川 瑞玲(高3) | 39 | 36 | 75 |
4 | 3 | 桑村 美穂(中1) | 36 | 39 | 75 |
5 | 4 | 坂井 七菜(高3) | 35 | 41 | 76 |
6 | 5 | 鎮守 愛佳(高3) | 39 | 38 | 77 |
7 | 5 | 石川 聖奈(高3) | 40 | 37 | 77 |
8 | 5 | 松岡 華(高3) | 40 | 37 | 77 |
9 | 10 | 佐藤 夏恋(中2) | 42 | 40 | 82 |
10 | 13 | 長峰 真央(小3) | 43 | 42 | 85 |
11 | 14 | 須藤 みかな(小5) | 41 | 45 | 87 |
12 | 15 | 永嶋 萌(中3) | 42 | 45 | 87 |
13 | 16 | 鈴木 夏瑠(中2) | 41 | 47 | 88 |
14 | 24 | 飯田 柚月(小2) | 50 | 46 | 96 |
15 | 25 | 永井 夢亜(小3) | 51 | 46 | 97 |
16 | 28 | 飯田 夏葵(中2) | 48 | 52 | 100 |
*同スコアは18ホールからのカウントバックで決定。