第63回 2018年4月28日(土)JGMセベバレステロスゴルフクラブ(茨城県)
優勝
男子: 坂田 一真(中3)
女子:佐藤 夏恋(中2)
小学生男子:松澤 光春(小6)
2018年4月28日(土)、茨城県JGMセベバレステロスゴルフクラブにて、第63回パピポジュニアゴルフ競技会が開催されました。
男子の部は74(+2)で中学3年生の坂田一真君、女子の部は74(+2)で中学2年生の佐藤夏恋さん、小学生男子の部では81(+9)で小学6年生の松澤光春君が優勝しました。

※この大会は、スポーツ振興くじの助成を受けて行っています。
スポーツ振興くじ
男子の部、女子の部 成績
男子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 坂田 一真(中3) | 38 | 36 | 74 |
2 | 8 | 伊藤 颯汰(中2) | 41 | 39 | 80 |
3 | 9 | 松澤 光春(小6) | 42 | 39 | 81 |
4 | 9 | 清水 拳斗(中1) | 39 | 42 | 81 |
5 | 10 | 片野 貫一朗(小3) | 41 | 41 | 82 |
6 | 10 | 時本 晃志(中1) | 43 | 39 | 82 |
7 | 12 | 大久保 友貴(小3) | 40 | 44 | 84 |
8 | 12 | 小谷 海斗(小5) | 43 | 41 | 84 |
9 | 12 | 田口 青空(小6) | 41 | 43 | 84 |
10 | 24 | 岡田 隼輔(小6) | 46 | 50 | 96 |
11 | 28 | 近藤 新大(小6) | 53 | 47 | 100 |
12 | 43 | 谷部 真ノ介(小6) | 55 | 60 | 115 |
女子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤 夏恋(中2) | 38 | 36 | 74 |
2 | 2 | 羽藤 和奏(高2) | 35 | 39 | 74 |
3 | 3 | 桑村 美穂(中1) | 37 | 38 | 75 |
4 | 6 | 清水 心結(小4) | 41 | 37 | 78 |
5 | 7 | 佐藤 真優(高2) | 39 | 40 | 79 |
6 | 7 | 小林 イリス(小6) | 37 | 42 | 79 |
7 | 9 | 長峰 真央(小3) | 42 | 39 | 81 |
8 | 9 | 柳下 百萌乃(小6) | 40 | 41 | 81 |
9 | 16 | 菊地 かりな(小4) | 45 | 43 | 88 |
10 | 19 | 井上 明澄(中1) | 45 | 46 | 91 |
11 | 21 | 永井 夢亜(小3) | 48 | 45 | 93 |
*同スコアは18ホールからのカウントバックで決定。