第72回 2019年1月14日(月)JGMセベバレステロスゴルフクラブ(茨城県)
優勝
男子:根本 悠誠(小3)
女子:坂井 七菜(高3)
2019年1月14日(月)、茨城県JGMセベバレステロスゴルフクラブにて、第72回パピポジュニアゴルフ競技会が開催されました。
男子の部は74(+2)で小学3年生の根本悠誠君、女子の部は74(+2)で高校3年生の坂井七菜さんが優勝しました。

※この大会は、スポーツ振興くじの助成を受けて行っています。
スポーツ振興くじ
男子の部、女子の部 成績
男子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 根本 悠誠(小3) | 38 | 36 | 74 |
2 | +3 | 松澤 虎大(中2) | 38 | 37 | 75 |
3 | +5 | 勝俣 翔(高2) | 37 | 40 | 77 |
4 | +5 | 小松 潤(中2) | 39 | 38 | 77 |
5 | +5 | 榊原 麗(高2) | 40 | 37 | 77 |
6 | +10 | 小谷 海斗(小5) | 41 | 41 | 82 |
7 | +11 | 時本 晃志(中1) | 42 | 41 | 83 |
8 | +12 | 中田 一颯(小6) | 40 | 44 | 84 |
9 | +15 | 岡田 隼輔(小6) | 39 | 48 | 87 |
10 | +16 | 岡田 圭太(高1) | 47 | 41 | 88 |
11 | +19 | 笠原 大輝(高2) | 43 | 48 | 91 |
12 | +35 | 浜田 琉海翔(中3) | 58 | 49 | 107 |
13 | +53 | 佐藤 颯(中2) | 56 | 69 | 125 |
女子
順位 | スコア | 名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 坂井 七菜(高3) | 35 | 39 | 74 |
2 | +9 | 中村 珠莉香(高3) | 37 | 44 | 81 |
3 | +18 | 永井 夢亜(小3) | 48 | 42 | 90 |
*同スコアは18ホールからのカウントバックで決定。